Выгодно вложить деньги под высокий процент
Куда правильно вложить деньги в Владимире под высокий процент, чтобы они работали?
Советы финансовых экспертов на 2020 год
Как увеличить доходность
Как уменьшить риски
Как снизить трудоемкость
Сколько вложить денег
Актуальные виды вложений с низким уровнем рисков
На что обращать внимание при выборе, куда вложить деньги
Чтобы понять, стоит ли вкладывать деньги в тот или иной источник дохода, необходимо в первую очередь определить критерии, по которым будет определяться, стоящая это затея или нет.
Если ограничиться тремя простыми критериями, то мы бы хотели выделить следующие:
Доходность
Доходность, несомненно, является одним из определяющих факторов при выборе, куда вложить деньги, чтобы заработать. Измеряется она чаще всего в процентах годовых на сумму вложенного капитала и определяет, насколько увеличится капитал через год, то есть, сколько заработает инвестор. Если мы хотим, чтобы вложенные деньги работали, а не просто сберечь их, то, как минимум, уровень доходности должен быть выше уровня годовой инфляции. На сегодняшний момент банковские вклады в Владимире не могут этим похвастаться, так как средняя ставка по ним около 8.5% – это ниже уровня среднегодовой инфляции, которая за последние три года до 2017-го составляет 9.9%. Поэтому, чтобы вложить деньги под высокий процент и заработать на этом, необходимо использовать другие возможности, которые мы рассмотрим далее.
Риски
Уровень рисков тоже является основным критерием при выборе, куда вложить деньги под проценты. Риски – это вероятность возникновения событий, при которых инвестор может лишиться прибыли или даже своих вложений. Если при рассмотрении готовых инвестиционных предложений величина доходности чаще всего сразу определена, то количественная оценка рисков почти всегда неизвестна. Связано это с тем, что прогнозировать вероятность тех или иных негативных последствий чаще всего очень сложно. Да и не все последствия могут быть определены. Поэтому при выборе, куда положить деньги под проценты, лучше всего самому вникнуть, а на чем проект собственно зарабатывает, как давно налажен этот процесс и может ли возникнуть ситуация, при которой что-то пойдет не так. Если у вас нет достаточного опыта в этих процессах, то лучше привлечь к этому экспертов, которые в этом понимают и разбираются. Также нужно понимать, что чаще всего, чем выше доходность, тем выше риски. Если вы начинающий инвестор, то на начальном этапе лучше вложить деньги под небольшой процент, а по мере получения опыта переключаться уже на более выгодные предложения под высокий процент.
Трудоемкость
Если в чистом инвестировании, когда вложил деньги и больше ничего не делаешь, достаточно, на наш взгляд, понимания уровней доходности и рисков, то, например, при вкладывании денег в собственный бизнес, появляется дополнительный фактор, как трудоемкость – это количество потраченного рабочего времени, помноженное на опытность и экспертность исполнителей. Другими словами, как много времени вы или ваша команда потратите на развитие бизнеса, и каким количеством знаний и навыков вы обладаете. Развитие собственного проекта может иметь высочайшую доходность: сотни или даже тысячи процентов годовых, но при этом сильно повышается необходимая трудоемкость процесса, особенно если вы самостоятельно участвуете в бизнес-процессах. Риски при этом имеют обратную зависимость от опытности и экспертности команды, то есть чем больше опыта и знаний – тем меньше рисков.
Куда вложить деньги в 2020 году, чтобы не потерять – советы экспертов Владимира
Когда есть понимание, какие факторы являются определяющими при выборе, куда вложить деньги, чтобы они работали, можно уже рассматривать и оценивать конкретные инвестиции, чем сейчас мы и займемся.
Все инвестиции будут так или иначе связаны с залоговыми займами.
Мы считаем, что такие вложения, по объективным причинам, являются наименее рискованными, но при этом они имеет высокую доходность.
При этом каждый сможет найти приемлемый для себя способ, исходя из возможных трудозатрат и наличия экспертности.
Для начала, расскажем подробнее, что же такое займы под залог и почему риски минимальны. Займы под залог – это займы, которые выдают финансовые компании (МФО, КПК, автоломбарды, лизинговые компании) или частные кредиторы под залог недвижимости и автомобилей. Вся эта деятельность является легальной и регулируется соответствующим законами РФ. Ставки по таким займам гораздо выше, чем у банковских кредитов, и составляют в среднем от 40% до 100% годовых. Заемщиками чаще всего являются предприниматели – уровень рентабельности их бизнеса позволяет покрывать высокие проценты, а проходить долгие и тщательные банковские проверки у них нет возможности. Вторая категория заемщиков – это люди с испорченной кредитной историей, дорога в банки для которых закрыта. Или люди, не имеющие возможность подтвердить свой неофициальный доход.
Все займы выдаются либо под залог недвижимости, либо под залог автомобилей. При этом максимальная сумма займа чаще всего не превышает 50% от рыночной стоимости объекта залога, а срок займа обычно не более одного года. В случае если заемщик не может расплатиться по займу, то объект залога продается по рыночной стоимости, что позволяет покрыть и сумму основного долга, и сумму начисленных процентов. Если остается разница – она передается заемщику.
Именно наличие залогов обеспечивает минимальный уровень рисков для инвестора, финансовых компаний и этой деятельности в целом.
В 2020 году, как отмечают эксперты, деятельность с залоговыми займами стала особо популярна и востребована у заемщиков, при этом на рынке небанковского кредитования появились достойные игроки, позволяющие обычным физическим лицам без каких-либо трудозатрат вложить деньги в эту сферу и не только не потерять, но и хорошо заработать на этом, получив свой процент с гарантией, обеспеченной наличием залогов.
Теперь, когда мы разобрались с тем, как это работает, и почему риски минимальны, перейдем к рассмотрению конкретных вариантов вложения, их доходности и трудоемкости. Всего этих способов три:
- Выгодные клады от 14% до 22% годовых
- Инвестирование-Легко под 24% годовых
- Инвестирование-Профи до 100% годовых
Остановимся чуть подробнее на каждом из вариантов, а детально о каждом вы можете узнать, перейдя по соответствующей ссылке, где можете также оставить и заявку на участие в соответствующей программе.
Выгодные сбережения
Этот вариант подойдет для тех, кто не хочет или не может уделять время на инвестирование. Здесь все просто: вложил деньги и получил доход по истечению срока или ежемесячными платежами в зависимости от вида сбережения. Никаких трудозатрат со стороны инвестора, но и доходность при этом не самая высокая, но в 2.5 раза выше, чем вклады в банках – от 14% до 22% годовых. Выгодные сбережения подойдут для тех, кто хочет вложить, например, 100000 рублей, так как минимальная сумма – 1000 рублей. Компании принимающие сбережения:
Доходность | до 22% годовых |
Риски | минимальные |
Трудоемкость | отсутствует |
Выплаты | ежемесячный доход |
Сумма | от 1 000 рублей |
Инвестирование-Легко
Этот вариант для тех, кто хочет больше погрузиться в инвестирование в займы под залог и получать более высокую доходность от вложений, чем в обычных вкладах. Здесь уже непосредственно сам инвестор выдает займы под залог от своего имени, но все остальные бизнес-процессы такие, как поиск заемщиков, андеррайтинг (оценка рисков и проверка заемщика), оценка залога, составление договоров, прием платежей и прочие, осуществляют квалифицированные специалисты. Трудозатраты инвестора – это рассмотрение и выбор инвестиционных предложений и присутствие на заключении договора. Доходность 24% годовых. Подойдет при наличии инвестиций от 300000 рублей, оптимально вложить 500000 рублей и более.
Доходность | 24% годовых |
Риски | минимальные |
Трудоемкость | низкая |
Выплаты | ежемесячный доход |
Сумма | от 300 000 рублей |
Инвестирование-Профи
Самый доходный, но и самый трудоемкий тип вложения денег. Этот тип подходит тем, кто хорошо разбирается в займах под залог. В отличие от предыдущего варианта, все бизнес-процессы, кроме поиска заемщиков, необходимо производить самостоятельно. Доходность до 100% годовых. Хороший вариант, куда вложить 1000000 рублей и уже через год-полтора заработать миллион рублей сверху.
Вклады банков Владимира
![]() |
Специальные предложения
Дебетовые карты могут быть выгоднее чем вклады:
- Высокий процент на остаток и ежемесячная выплата процентов;
- Снятие и пополнение в любое время без ограничений;
- Кэшбек при оплате картой;

Выбор вклада
Выгодные вклады
Выгодные вклады в банках Владимира на сумму от 100 000 рублей
% | Вклад / Банк | Капитализация процентов |
---|
ния процентов
![]() |
Специальные предложения
Дебетовые карты могут быть выгоднее чем вклады:
- Высокий процент на остаток и ежемесячная выплата процентов;
- Снятие и пополнение в любое время без ограничений;
- Кэшбек при оплате картой;

Вклады – заставьте деньги работать на вас
Вклад или так называемый «депозит» – это денежные средства, которые клиент размещает в банке для защиты и приумножения своего капитала.
Чем выше процентная ставка банковского вклада – тем больше потенциальный доход. В г. Владимир лучшие проценты по рублевым и валютным вкладам нередко предлагаются в периоды сезонных предложений или других специальных акций банков.
Банковские вклады для физических лиц Владимира отличаются по срокам, валюте и ставке, также встречаются дополнительные условия (возможность пополнения, частичного снятия без потери процентов, ежемесячной выплаты процентов на карту и другие).
Период размещения вклада – важный параметр, к тому же влияющий на процентную ставку. Банки принимают сбережения граждан на срок от 1 месяца до 5 лет. При этом доходность по вкладу будет максимальной, если период депозита равен 1-3 года. На нашем сайте чаще всего смотрят депозиты на 3 месяца, вклады на полгода, а также вложения на 1 год.
И небольшие, и более крупные надежные банки Владимира в 2020 году предлагают несколько дополнительных возможностей по срочным вкладам и депозитам с максимальными и не высокими процентами для физических лиц:
- частичное снятие и пополнение средств на депозитном счете дает клиенту возможность использовать деньги, не разрывая договор с банком;
- капитализация – это ежемесячное начисление процентов на счет депозита. То есть будущие проценты начисляются не только на сумму первоначального вклада, но и на добавленные проценты;
- автоматическая пролонгация – автоматическое продление договора в случае, если вкладчик не забирает вклад по окончанию срока действия.
Чтобы оформить самый лучший вклад в рублях или валюте по выгодной ставке в банке города Владимир, учитывайте эти три момента.
В зависимости от используемой валюты срочные депозитные вклады делят на рублевые, валютные (вклады в евро, долларах, британских фунтах и других валютах), мультивалютные (средства вклада делятся на части и вкладываются в несколько валют). В 2020 году для физических лиц самые выгодные по доходности процентной ставки вклады в банках Владимира на сегодня предлагаются именно в российских рублях.
Вложение денег в валюте – один из популярных приемов сохранения и приумножения своего капитала в городе Владимир, даже в кризисное время. Хотя ставки на валютные вклады из-за нестабильности курса значительно уменьшились, можно получить доход при росте валютного курса к рублю. Так можно получить лучший доход с депозита в 2020 году.
Большинство банков России предлагают валютные депозиты в долларах и евро, депозиты в других валютах встречаются редко. Сравнить валютные котировки можно на нашем сайте в разделе Курсы валют. Однако предложений вкладов под хороший процент в этих валютах немного, так как спрос на них невысок.
Какой же выбрать вклад пенсионеру, студенту или человеку средних лет? Подобрать предложение с лучшей ставкой и условиями вам поможет форма «Выбор вклада». С ее помощью можно искать предложения по вкладам с высоким процентом доходности от надежных банков, или ориентироваться на самые выгодные предложения.
Сегодня среди выгодных вкладов Владимира самый высокий процент в рублях у депозита «Вклад Весенний с ИСЖ/НСЖ/ИИС Восточный Банк» в банке «Публичное акционерное общество «Восточный экспресс банк» » — 8.50% годовых на 2020 год. Минимальная сумма вклада 10 000 000 рублей с выплатой процентов в конце срока вклада. По нашим данным, это лучший банковский депозит Владимира с максимальной ставкой в рублях.
С 2021 года в России планируют начать взимать НДФЛ с процентного дохода на вклады. Мы разработали простой калькулятор, который поможет вам предварительно рассчитать сумму налога, который вам необходмио будет заплатить с доходов по вкладам.
Вклады в банках Владимира
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
От 30 дней до 90 дней | От 120 дней до 180 дней | От 210 дней до 270 дней | От 300 дней до 365 дней |
---|---|---|---|
5 % | 5,5 % | 6 % | 6,5 % |
- Без капитализации
- Проценты ежеквартально
- Без возможности пополнения
- Нет частичного снятия
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
От 1 дня до 30 дней | От 31 дня до 60 дней | От 61 дня до 90 дней | От 91 дня до 120 дней |
---|---|---|---|
6 % | 6 % | 6,5 % | 6,5 % |
- С капитализацией
- Проценты ежемесячно
- Пополняемый
- Есть частичное снятие
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
От 1 дня до 50 дней | От 51 дня до 100 дней | От 101 дня до 150 дней | От 151 дня до 200 дней |
---|---|---|---|
7 % | 6 % | 5 % | 4 % |
- Без капитализации
- Проценты в конце периода
- Без возможности пополнения
- Нет частичного снятия
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма (руб.) | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
От 30 дней до 90 дней | От 120 дней до 180 дней | От 210 дней до 270 дней | От 300 дней до 365 дней |
---|---|---|---|
5 % | 5,5 % | 6 % | 6,5 % |
- Без капитализации
- Проценты ежеквартально
